Montag, 20. Juli 2026

21.07.2026 6:00 1d-EMA-21 SCANNER Free Scanner on the Day BTC, ETH, XLM, XRP, USDT

BTC Preis Steigt - SCANNER (MIT RSI-RANGESCHUTZ

 


=== STARTE 21.07.2026 6:00 1d-EMA-21 SCANNER (MIT RSI-RANGESCHUTZ / QS-APPROVED) ===

 BTC/USDT   | 65518.70     | RSI: 61.0 | EMA21: 64800.33

 ETH/USDT   | 1923.75      | RSI: 68.6 | EMA21: 1883.02

 SOL/USDT   | 78.09        | RSI: 66.1 | EMA21: 76.77

 XRP/USDT   | 1.12         | RSI: 66.7 | EMA21: 1.10

 ZEC/USDT   | 547.06       | RSI: 50.9 | EMA21: 546.59

 BNB/USDT   | 574.35       | RSI: 55.4 | EMA21: 571.40

 DOGE/USDT  | 0.07265000   | RSI: 50.2 | EMA21: 0.07

 ACE/USDT   | 0.10300000   | RSI: 55.9 | EMA21: 0.10

 ADA/USDT   | 0.17200000   | RSI: 65.5 | EMA21: 0.17

 PEPE/USDT  | 0.00000292   | RSI: 61.4 | EMA21: 0.00

 DEXE/USDT  | 33.43        | RSI: 41.9 | EMA21: 34.99

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): DEXE/USDT bei 33.43 USDT

 NEAR/USDT  | 2.04         | RSI: 67.1 | EMA21: 1.96

 TRX/USDT   | 0.32600000   | RSI: 51.9 | EMA21: 0.33

 SUI/USDT   | 0.76960000   | RSI: 68.0 | EMA21: 0.75

 LTC/USDT   | 47.30        | RSI: 60.6 | EMA21: 46.78

 WLD/USDT   | 0.38410000   | RSI: 54.4 | EMA21: 0.38

 PROM/USDT  | 1.88         | RSI: 61.0 | EMA21: 1.67

 UNI/USDT   | 3.69         | RSI: 62.0 | EMA21: 3.57

 AAVE/USDT  | 92.34        | RSI: 56.9 | EMA21: 90.75

 XLM/USDT   | 0.18860000   | RSI: 53.4 | EMA21: 0.19

 LINK/USDT  | 8.66         | RSI: 71.7 | EMA21: 8.45

 BONK/USDT  | 0.00000307   | RSI: 48.5 | EMA21: 0.00

 ALICE/USDT | 0.12420000   | RSI: 52.3 | EMA21: 0.12

 ENA/USDT   | 0.08440000   | RSI: 63.8 | EMA21: 0.08

 UTK/USDT   | 0.00795000   | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01

 TAO/USDT   | 195.10       | RSI: 45.7 | EMA21: 195.98

 TLM/USDT   | 0.00178900   | RSI: 48.3 | EMA21: 0.00

 PAXG/USDT  | 4041.53      | RSI: 60.2 | EMA21: 4016.91

 AVAX/USDT  | 6.61         | RSI: 53.5 | EMA21: 6.57

 SYN/USDT   | 0.21971000   | RSI: 48.1 | EMA21: 0.22

 INJ/USDT   | 5.38         | RSI: 64.9 | EMA21: 5.21

 FIL/USDT   | 0.73900000   | RSI: 47.5 | EMA21: 0.74

 BCH/USDT   | 224.10       | RSI: 58.8 | EMA21: 219.62

 HBAR/USDT  | 0.06705000   | RSI: 53.3 | EMA21: 0.07

 LDO/USDT   | 0.40100000   | RSI: 74.3 | EMA21: 0.37

 FET/USDT   | 0.15620000   | RSI: 48.6 | EMA21: 0.16

 SAGA/USDT  | 0.01314000   | RSI: 65.8 | EMA21: 0.01

 JTO/USDT   | 0.60100000   | RSI: 56.4 | EMA21: 0.59

 ARB/USDT   | 0.09020000   | RSI: 53.6 | EMA21: 0.09

 DOT/USDT   | 0.83400000   | RSI: 51.0 | EMA21: 0.83

 CHZ/USDT   | 0.01518000   | RSI: 41.0 | EMA21: 0.02

 NFP/USDT   | 0.00181000   | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00

 APT/USDT   | 0.60700000   | RSI: 52.6 | EMA21: 0.60

 ICP/USDT   | 2.22         | RSI: 65.4 | EMA21: 2.17

 JST/USDT   | 0.10174000   | RSI: 63.2 | EMA21: 0.10

 OP/USDT    | 0.09480000   | RSI: 45.2 | EMA21: 0.10

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): OP/USDT bei 0.09480000 USDT

 WBTC/USDT  | 65467.82     | RSI: 61.0 | EMA21: 64746.13

 LRC/USDT   | 0.01879000   | RSI: 26.4 | EMA21: 0.02

 DASH/USDT  | 34.21        | RSI: 50.7 | EMA21: 34.19

 ETC/USDT   | 6.96         | RSI: 50.4 | EMA21: 6.95

 SHIB/USDT  | 0.00000428   | RSI: 65.2 | EMA21: 0.00

 ZIL/USDT   | 0.00251000   | RSI: 31.4 | EMA21: 0.00

 ORDI/USDT  | 3.61         | RSI: 52.0 | EMA21: 3.59

 TIA/USDT   | 0.36090000   | RSI: 40.6 | EMA21: 0.37

 PYTH/USDT  | 0.04749000   | RSI: 42.4 | EMA21: 0.05

 PENDLE/USDT | 1.64         | RSI: 64.0 | EMA21: 1.58

 VANRY/USDT | 0.00489800   | RSI: 39.5 | EMA21: 0.01

=== SCAN BEENDET: 57 Etablierte Coins geprüft. Zonen-Schutz ist AKTIV. ===

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen