DOT/USDT | 0.85600000 | RSI: 62.4 | EMA21: 0.84
BCH/USDT | 223.90 | RSI: 57.1 | EMA21: 220.47
INJ/USDT | 5.29 | RSI: 56.2 | EMA21: 5.23
FET/USDT | 0.15890000 | RSI: 55.6 | EMA21: 0.16
ONE/USDT | 0.00155000 | RSI: 86.8 | EMA21: 0.00
OP/USDT | 0.09690000 | RSI: 55.4 | EMA21: 0.10
SYN/USDT | 0.19614000 | RSI: 39.4 | EMA21: 0.22
ARB/USDT | 0.08940000 | RSI: 49.8 | EMA21: 0.09
RIF/USDT | 0.08410000 | RSI: 15.0 | EMA21: 0.12
APT/USDT | 0.61300000 | RSI: 55.6 | EMA21: 0.61
DASH/USDT | 34.69 | RSI: 58.4 | EMA21: 34.27
NFP/USDT | 0.00181000 | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00
JTO/USDT | 0.62630000 | RSI: 66.6 | EMA21: 0.59
ICP/USDT | 2.23 | RSI: 68.3 | EMA21: 2.18
TLM/USDT | 0.00161800 | RSI: 42.9 | EMA21: 0.00
ALICE/USDT | 0.12260000 | RSI: 50.4 | EMA21: 0.12
YGG/USDT | 0.01922000 | RSI: 43.0 | EMA21: 0.02
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): YGG/USDT bei 0.01922000 USDT

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen