Sonntag, 19. Juli 2026

20.07.2026 05:44 4H-EMA-21 SCANNER Free Scanner on the Day ZEC,XRP,NEAR,USDT

=== STARTE 20.07.2026 05:44 4H-EMA-21 SCANNER (MIT RSI-RANGESCHUTZ / QS-APPROVED) ===

 BTC/USDT   | 64820.09     | RSI: 58.5 | EMA21: 64366.24

 ETH/USDT   | 1876.81      | RSI: 59.1 | EMA21: 1861.68

 SOL/USDT   | 76.74        | RSI: 59.2 | EMA21: 75.92

 ZEC/USDT   | 536.13       | RSI: 43.0 | EMA21: 548.29

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: ZEC/USDT bei 536.13 USDT

 XRP/USDT   | 1.10         | RSI: 54.6 | EMA21: 1.09

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: XRP/USDT bei 1.10 USDT

 BNB/USDT   | 569.90       | RSI: 47.6 | EMA21: 570.47

 PEPE/USDT  | 0.00000288   | RSI: 68.5 | EMA21: 0.00

 TLM/USDT   | 0.00214200   | RSI: 58.7 | EMA21: 0.00

 NEAR/USDT  | 1.92         | RSI: 44.9 | EMA21: 1.94

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): NEAR/USDT bei 1.92 USDT

 TRX/USDT   | 0.32630000   | RSI: 56.2 | EMA21: 0.33

 LTC/USDT   | 47.10        | RSI: 62.9 | EMA21: 46.29

 DOGE/USDT  | 0.07265000   | RSI: 49.6 | EMA21: 0.07

 WLD/USDT   | 0.36570000   | RSI: 35.8 | EMA21: 0.38

 SUI/USDT   | 0.74960000   | RSI: 56.2 | EMA21: 0.74

 ACE/USDT   | 0.10190000   | RSI: 84.0 | EMA21: 0.07

 UTK/USDT   | 0.00795000   | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01

 XLM/USDT   | 0.18690000   | RSI: 49.5 | EMA21: 0.19

 TAO/USDT   | 196.60       | RSI: 48.8 | EMA21: 196.62

 AVAX/USDT  | 6.59         | RSI: 53.9 | EMA21: 6.54

 ADA/USDT   | 0.16540000   | RSI: 51.4 | EMA21: 0.17

 VANRY/USDT | 0.00527200   | RSI: 47.1 | EMA21: 0.01

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): VANRY/USDT bei 0.00527200 USDT

 G/USDT     | 0.00337000   | RSI: 46.2 | EMA21: 0.00

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): G/USDT bei 0.00337000 USDT

 AAVE/USDT  | 89.57        | RSI: 41.3 | EMA21: 90.58

 LINK/USDT  | 8.44         | RSI: 63.5 | EMA21: 8.33

 SYN/USDT   | 0.21241000   | RSI: 43.6 | EMA21: 0.22

 DOT/USDT   | 0.81300000   | RSI: 31.3 | EMA21: 0.84

 SKL/USDT   | 0.00415000   | RSI: 52.3 | EMA21: 0.00

 DEXE/USDT  | 34.61        | RSI: 45.8 | EMA21: 35.27

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): DEXE/USDT bei 34.61 USDT

 FIL/USDT   | 0.72000000   | RSI: 28.2 | EMA21: 0.75

 XEC/USDT   | 0.00000822   | RSI: 54.2 | EMA21: 0.00

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: XEC/USDT bei 0.00000822 USDT

 BONK/USDT  | 0.00000280   | RSI: 28.5 | EMA21: 0.00

 ENA/USDT   | 0.08040000   | RSI: 45.9 | EMA21: 0.08

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB + HIDDEN-DIV: ENA/USDT bei 0.08040000 USDT

 HBAR/USDT  | 0.06608000   | RSI: 41.2 | EMA21: 0.07

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): HBAR/USDT bei 0.06608000 USDT

 BCH/USDT   | 213.20       | RSI: 28.7 | EMA21: 219.74

 ARB/USDT   | 0.08800000   | RSI: 44.9 | EMA21: 0.09

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): ARB/USDT bei 0.08800000 USDT

 NFP/USDT   | 0.00181000   | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00

 PAXG/USDT  | 4022.70      | RSI: 53.3 | EMA21: 4012.24

 UNI/USDT   | 3.50         | RSI: 43.4 | EMA21: 3.54

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): UNI/USDT bei 3.50 USDT

 FET/USDT   | 0.15210000   | RSI: 28.5 | EMA21: 0.16

 JTO/USDT   | 0.60020000   | RSI: 61.9 | EMA21: 0.57

 LRC/USDT   | 0.01879000   | RSI: 26.4 | EMA21: 0.02

 DASH/USDT  | 34.30        | RSI: 52.9 | EMA21: 34.16

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: DASH/USDT bei 34.30 USDT

 ORDI/USDT  | 3.60         | RSI: 50.9 | EMA21: 3.59

 RUNE/USDT  | 0.44400000   | RSI: 68.3 | EMA21: 0.43

 CHZ/USDT   | 0.01476000   | RSI: 15.9 | EMA21: 0.02

 JST/USDT   | 0.09657000   | RSI: 39.2 | EMA21: 0.10

 ETC/USDT   | 6.91         | RSI: 41.8 | EMA21: 6.98

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): ETC/USDT bei 6.91 USDT

 LDO/USDT   | 0.35470000   | RSI: 48.7 | EMA21: 0.36

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: LDO/USDT bei 0.35470000 USDT

 OP/USDT    | 0.09470000   | RSI: 36.7 | EMA21: 0.10

 TIA/USDT   | 0.36180000   | RSI: 37.5 | EMA21: 0.37

 SHIB/USDT  | 0.00000419   | RSI: 54.0 | EMA21: 0.00

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: SHIB/USDT bei 0.00000419 USDT

 INJ/USDT   | 5.13         | RSI: 54.9 | EMA21: 5.08

 APT/USDT   | 0.59100000   | RSI: 36.1 | EMA21: 0.61

 YGG/USDT   | 0.01865000   | RSI: 27.4 | EMA21: 0.02

 DODO/USDT  | 0.01974000   | RSI: 40.5 | EMA21: 0.02

=== SCAN BEENDET: 55 Etablierte Coins geprüft. Zonen-Schutz ist AKTIV. ===

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen