Donnerstag, 23. Juli 2026

23.07.2026 14:00 4H-EMA-21 SCANNER BTC ETH SOL XRP TRX

 === STARTE 23.07.2026 14:00 4H-EMA-21 SCANNER (MIT RSI-RANGESCHUTZ / QS-APPROVED) ===

 BTC/USDT   | 65593.15     | RSI: 51.3 | EMA21: 65638.26

 ETH/USDT   | 1926.48      | RSI: 57.1 | EMA21: 1914.25

 SOL/USDT   | 77.67        | RSI: 52.9 | EMA21: 77.47

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce): SOL/USDT bei 77.67 USDT

 ZEC/USDT   | 516.74       | RSI: 38.7 | EMA21: 526.77

 XRP/USDT   | 1.13         | RSI: 53.8 | EMA21: 1.13

 BNB/USDT   | 570.16       | RSI: 47.0 | EMA21: 571.34

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: BNB/USDT bei 570.16 USDT

 DOGE/USDT  | 0.07241000   | RSI: 46.6 | EMA21: 0.07

 DEXE/USDT  | 3.57         | RSI: 19.4 | EMA21: 14.05

 TRX/USDT   | 0.32730000   | RSI: 48.1 | EMA21: 0.33

 ENA/USDT   | 0.09170000   | RSI: 69.7 | EMA21: 0.09

 AAVE/USDT  | 96.68        | RSI: 62.3 | EMA21: 95.00

 WLD/USDT   | 0.38160000   | RSI: 51.2 | EMA21: 0.38

 NEAR/USDT  | 1.89         | RSI: 43.2 | EMA21: 1.91

 PAXG/USDT  | 4082.14      | RSI: 52.7 | EMA21: 4079.42

 SUI/USDT   | 0.76750000   | RSI: 55.5 | EMA21: 0.76

 ADA/USDT   | 0.17420000   | RSI: 57.3 | EMA21: 0.17

 UNI/USDT   | 3.82         | RSI: 64.7 | EMA21: 3.72

 LTC/USDT   | 46.86        | RSI: 50.4 | EMA21: 46.93

 HBAR/USDT  | 0.07295000   | RSI: 71.3 | EMA21: 0.07

 XLM/USDT   | 0.18490000   | RSI: 40.8 | EMA21: 0.19

 UTK/USDT   | 0.00795000   | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01

 SYN/USDT   | 0.14668000   | RSI: 25.8 | EMA21: 0.19

 TAO/USDT   | 196.60       | RSI: 48.5 | EMA21: 197.24

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: TAO/USDT bei 196.60 USDT

 PEPE/USDT  | 0.00000285   | RSI: 49.3 | EMA21: 0.00

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: PEPE/USDT bei 0.00000285 USDT

 LINK/USDT  | 8.63         | RSI: 56.2 | EMA21: 8.58

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce): LINK/USDT bei 8.63 USDT

 RIF/USDT   | 0.08020000   | RSI: 40.2 | EMA21: 0.09

 TLM/USDT   | 0.00186400   | RSI: 53.7 | EMA21: 0.00

 AVAX/USDT  | 6.59         | RSI: 51.1 | EMA21: 6.58

 LISTA/USDT | 0.05090000   | RSI: 56.5 | EMA21: 0.05

 DODO/USDT  | 0.01917000   | RSI: 49.5 | EMA21: 0.02

 FIL/USDT   | 0.73720000   | RSI: 40.6 | EMA21: 0.75

 ARB/USDT   | 0.08830000   | RSI: 43.3 | EMA21: 0.09

 NFP/USDT   | 0.00181000   | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00

 JTO/USDT   | 0.62610000   | RSI: 57.6 | EMA21: 0.61

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: JTO/USDT bei 0.62610000 USDT

 APT/USDT   | 0.62000000   | RSI: 58.6 | EMA21: 0.61

 INJ/USDT   | 5.18         | RSI: 48.6 | EMA21: 5.21

 DOT/USDT   | 0.81900000   | RSI: 37.3 | EMA21: 0.84

 BCH/USDT   | 215.90       | RSI: 36.6 | EMA21: 219.96

 FET/USDT   | 0.15510000   | RSI: 46.5 | EMA21: 0.16

 LDO/USDT   | 0.39090000   | RSI: 53.8 | EMA21: 0.39

 LRC/USDT   | 0.01879000   | RSI: 26.4 | EMA21: 0.02

 DASH/USDT  | 33.71        | RSI: 44.4 | EMA21: 33.95

 ACE/USDT   | 0.08410000   | RSI: 44.8 | EMA21: 0.09

 SNX/USDT   | 0.22700000   | RSI: 49.2 | EMA21: 0.23

 BONK/USDT  | 0.00000297   | RSI: 44.8 | EMA21: 0.00

 ETHFI/USDT | 0.45760000   | RSI: 52.6 | EMA21: 0.46

 BLUR/USDT  | 0.01539000   | RSI: 42.1 | EMA21: 0.02

 PROM/USDT  | 1.56         | RSI: 49.8 | EMA21: 1.58

 ZIL/USDT   | 0.00249000   | RSI: 40.3 | EMA21: 0.00

 WBTC/USDT  | 65555.52     | RSI: 51.6 | EMA21: 65580.36

 ICP/USDT   | 2.19         | RSI: 49.6 | EMA21: 2.19

=== SCAN BEENDET: 51 Etablierte Coins geprüft. Zonen-Schutz ist AKTIV. ===

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen