Dienstag, 21. Juli 2026

❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: ZEC/USDT bei 540.05 USDT

VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: ZEC/USDT bei 540.05 USDT



 === STARTE 17 Uhr 21.07.2026 4H-EMA-21 SCANNER (MIT RSI-RANGESCHUTZ / QS-APPROVED) ===

 BTC/USDT   | 66672.00     | RSI: 70.2 | EMA21: 65148.39

 ETH/USDT   | 1926.82      | RSI: 67.1 | EMA21: 1892.13

 SOL/USDT   | 78.02        | RSI: 62.4 | EMA21: 77.05

 XRP/USDT   | 1.15         | RSI: 76.2 | EMA21: 1.11

 DEXE/USDT  | 11.11        | RSI: 23.2 | EMA21: 31.72

 ZEC/USDT   | 540.05       | RSI: 45.9 | EMA21: 546.14

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: ZEC/USDT bei 540.05 USDT

 BNB/USDT   | 575.34       | RSI: 56.3 | EMA21: 572.38

 DOGE/USDT  | 0.07322000   | RSI: 54.1 | EMA21: 0.07

 ADA/USDT   | 0.17570000   | RSI: 68.9 | EMA21: 0.17

 TRX/USDT   | 0.32870000   | RSI: 66.4 | EMA21: 0.33

 PEPE/USDT  | 0.00000291   | RSI: 59.7 | EMA21: 0.00

 NEAR/USDT  | 1.97         | RSI: 50.5 | EMA21: 1.96

 SUI/USDT   | 0.76690000   | RSI: 60.5 | EMA21: 0.76

 ACE/USDT   | 0.09690000   | RSI: 52.6 | EMA21: 0.10

 AAVE/USDT  | 94.86        | RSI: 65.5 | EMA21: 91.65

 WLD/USDT   | 0.37960000   | RSI: 50.3 | EMA21: 0.38

 LINK/USDT  | 8.68         | RSI: 68.5 | EMA21: 8.50

 TAO/USDT   | 200.00       | RSI: 57.3 | EMA21: 197.11

 LTC/USDT   | 47.81        | RSI: 64.8 | EMA21: 46.95

 XLM/USDT   | 0.19370000   | RSI: 64.8 | EMA21: 0.19

 PAXG/USDT  | 4071.17      | RSI: 65.7 | EMA21: 4026.51

 ENA/USDT   | 0.08590000   | RSI: 64.4 | EMA21: 0.08

 UNI/USDT   | 3.65         | RSI: 56.2 | EMA21: 3.59

 UTK/USDT   | 0.00795000   | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01

 PROM/USDT  | 1.65         | RSI: 51.3 | EMA21: 1.67

 AVAX/USDT  | 6.61         | RSI: 52.1 | EMA21: 6.59

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + HIDDEN-DIV: AVAX/USDT bei 6.61 USDT

 HBAR/USDT  | 0.06861000   | RSI: 65.4 | EMA21: 0.07

 LDO/USDT   | 0.39860000   | RSI: 69.6 | EMA21: 0.37

 FIL/USDT   | 0.75500000   | RSI: 57.0 | EMA21: 0.74

 BONK/USDT  | 0.00000311   | RSI: 50.9 | EMA21: 0.00

  🔥 VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: BONK/USDT bei 0.00000311 USDT

 DOT/USDT   | 0.85600000   | RSI: 62.4 | EMA21: 0.84

 BCH/USDT   | 223.90       | RSI: 57.1 | EMA21: 220.47

 INJ/USDT   | 5.29         | RSI: 56.2 | EMA21: 5.23

 FET/USDT   | 0.15890000   | RSI: 55.6 | EMA21: 0.16

 ONE/USDT   | 0.00155000   | RSI: 86.8 | EMA21: 0.00

 OP/USDT    | 0.09690000   | RSI: 55.4 | EMA21: 0.10

 SYN/USDT   | 0.19614000   | RSI: 39.4 | EMA21: 0.22

 ARB/USDT   | 0.08940000   | RSI: 49.8 | EMA21: 0.09

 RIF/USDT   | 0.08410000   | RSI: 15.0 | EMA21: 0.12

 APT/USDT   | 0.61300000   | RSI: 55.6 | EMA21: 0.61

 DASH/USDT  | 34.69        | RSI: 58.4 | EMA21: 34.27

 NFP/USDT   | 0.00181000   | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00

 JTO/USDT   | 0.62630000   | RSI: 66.6 | EMA21: 0.59

 ICP/USDT   | 2.23         | RSI: 68.3 | EMA21: 2.18

 TLM/USDT   | 0.00161800   | RSI: 42.9 | EMA21: 0.00

 ALICE/USDT | 0.12260000   | RSI: 50.4 | EMA21: 0.12

 YGG/USDT   | 0.01922000   | RSI: 43.0 | EMA21: 0.02

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): YGG/USDT bei 0.01922000 USDT

 LRC/USDT   | 0.01879000   | RSI: 26.4 | EMA21: 0.02

 JST/USDT   | 0.10064000   | RSI: 56.7 | EMA21: 0.10

 PENDLE/USDT | 1.65         | RSI: 62.4 | EMA21: 1.59

 ZRO/USDT   | 0.83400000   | RSI: 61.9 | EMA21: 0.80

 SAGA/USDT  | 0.01295000   | RSI: 60.2 | EMA21: 0.01

 SHIB/USDT  | 0.00000428   | RSI: 64.2 | EMA21: 0.00

 RENDER/USDT | 1.54         | RSI: 69.1 | EMA21: 1.51

=== SCAN BEENDET: 54 Etablierte Coins geprüft. Zonen-Schutz ist AKTIV. ===

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen