đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: SOL/USDT bei 73.57 USDT
XRP/USDT | 1.08 | RSI: 50.4 | EMA21: 1.08
ADA/USDT | 0.19550000 | RSI: 69.6 | EMA21: 0.19
BNB/USDT | 590.23 | RSI: 56.9 | EMA21: 586.34
ZEC/USDT | 488.47 | RSI: 58.9 | EMA21: 477.88
TRX/USDT | 0.32890000 | RSI: 57.1 | EMA21: 0.33
VIC/USDT | 0.04640000 | RSI: 57.9 | EMA21: 0.04
UNI/USDT | 3.89 | RSI: 38.3 | EMA21: 4.05
DOGE/USDT | 0.07028000 | RSI: 51.4 | EMA21: 0.07
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: DOGE/USDT bei 0.07028000 USDT
BICO/USDT | 0.01704000 | RSI: 67.2 | EMA21: 0.01
AVAX/USDT | 6.81 | RSI: 65.3 | EMA21: 6.54
ENA/USDT | 0.09210000 | RSI: 66.6 | EMA21: 0.09
PEPE/USDT | 0.00000292 | RSI: 58.1 | EMA21: 0.00
NEAR/USDT | 1.75 | RSI: 60.7 | EMA21: 1.71
WLD/USDT | 0.32250000 | RSI: 55.6 | EMA21: 0.32
UTK/USDT | 0.00795000 | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01
LINK/USDT | 8.15 | RSI: 43.5 | EMA21: 8.24
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): LINK/USDT bei 8.15 USDT
DEXE/USDT | 2.19 | RSI: 34.2 | EMA21: 2.35
SUI/USDT | 0.69240000 | RSI: 52.5 | EMA21: 0.69
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: SUI/USDT bei 0.69240000 USDT
PAXG/USDT | 4060.51 | RSI: 52.3 | EMA21: 4055.77
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: PAXG/USDT bei 4060.51 USDT
AAVE/USDT | 92.65 | RSI: 45.6 | EMA21: 93.06
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): AAVE/USDT bei 92.65 USDT
LTC/USDT | 44.25 | RSI: 41.1 | EMA21: 44.55
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): LTC/USDT bei 44.25 USDT
TON/USDT | 1.60 | RSI: 54.3 | EMA21: 1.59
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: TON/USDT bei 1.60 USDT
TAO/USDT | 191.40 | RSI: 48.1 | EMA21: 191.76
VANRY/USDT | 0.00388300 | RSI: 53.3 | EMA21: 0.00
XLM/USDT | 0.17130000 | RSI: 46.1 | EMA21: 0.17
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): XLM/USDT bei 0.17130000 USDT
HFT/USDT | 0.00937100 | RSI: 55.3 | EMA21: 0.01
FET/USDT | 0.14590000 | RSI: 61.5 | EMA21: 0.14
DOT/USDT | 0.83400000 | RSI: 72.0 | EMA21: 0.80
ALGO/USDT | 0.09130000 | RSI: 71.8 | EMA21: 0.09
COTI/USDT | 0.01374000 | RSI: 52.9 | EMA21: 0.01
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce) + FIB: COTI/USDT bei 0.01374000 USDT
ATOM/USDT | 1.37 | RSI: 73.8 | EMA21: 1.30
FIL/USDT | 0.71870000 | RSI: 52.3 | EMA21: 0.72
đ„ VALIDES LONG-SIGNAL (EMA-21 Bounce): FIL/USDT bei 0.71870000 USDT
SHIB/USDT | 0.00000494 | RSI: 54.2 | EMA21: 0.00
NFP/USDT | 0.00181000 | RSI: 23.3 | EMA21: 0.00
HBAR/USDT | 0.07081000 | RSI: 59.7 | EMA21: 0.07
ARB/USDT | 0.08270000 | RSI: 63.8 | EMA21: 0.08
LRC/USDT | 0.01879000 | RSI: 26.4 | EMA21: 0.02
ACE/USDT | 0.06600000 | RSI: 46.1 | EMA21: 0.07
❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace): ACE/USDT bei 0.06600000 USDT
ICP/USDT | 2.10 | RSI: 55.6 | EMA21: 2.08
APT/USDT | 0.57800000 | RSI: 59.7 | EMA21: 0.57
BCH/USDT | 213.50 | RSI: 54.9 | EMA21: 211.83
RIF/USDT | 0.07250000 | RSI: 33.9 | EMA21: 0.08
INJ/USDT | 5.01 | RSI: 55.1 | EMA21: 4.95
ETHFI/USDT | 0.39420000 | RSI: 43.5 | EMA21: 0.40
OP/USDT | 0.08870000 | RSI: 59.1 | EMA21: 0.09
=== SCAN BEENDET: 48 Etablierte Coins geprĂŒft. Zonen-Schutz ist AKTIV. ===
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen