DOGE/USDT | 0.07241000 | RSI: 46.6 | EMA21: 0.07
DEXE/USDT | 3.57 | RSI: 19.4 | EMA21: 14.05
TRX/USDT | 0.32730000 | RSI: 48.1 | EMA21: 0.33
ENA/USDT | 0.09170000 | RSI: 69.7 | EMA21: 0.09
AAVE/USDT | 96.68 | RSI: 62.3 | EMA21: 95.00
WLD/USDT | 0.38160000 | RSI: 51.2 | EMA21: 0.38
NEAR/USDT | 1.89 | RSI: 43.2 | EMA21: 1.91
PAXG/USDT | 4082.14 | RSI: 52.7 | EMA21: 4079.42
SUI/USDT | 0.76750000 | RSI: 55.5 | EMA21: 0.76
ADA/USDT | 0.17420000 | RSI: 57.3 | EMA21: 0.17
UNI/USDT | 3.82 | RSI: 64.7 | EMA21: 3.72
LTC/USDT | 46.86 | RSI: 50.4 | EMA21: 46.93
HBAR/USDT | 0.07295000 | RSI: 71.3 | EMA21: 0.07
XLM/USDT | 0.18490000 | RSI: 40.8 | EMA21: 0.19
UTK/USDT | 0.00795000 | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01
SYN/USDT | 0.14668000 | RSI: 25.8 | EMA21: 0.19
TAO/USDT | 196.60 | RSI: 48.5 | EMA21: 197.24
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen