Donnerstag, 23. Juli 2026

❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: PEPE/USDT bei 0.00000285 USDT

 SUI/USDT   | 0.76750000   | RSI: 55.5 | EMA21: 0.76

 ADA/USDT   | 0.17420000   | RSI: 57.3 | EMA21: 0.17

 UNI/USDT   | 3.82         | RSI: 64.7 | EMA21: 3.72

 LTC/USDT   | 46.86        | RSI: 50.4 | EMA21: 46.93

 HBAR/USDT  | 0.07295000   | RSI: 71.3 | EMA21: 0.07

 XLM/USDT   | 0.18490000   | RSI: 40.8 | EMA21: 0.19

 UTK/USDT   | 0.00795000   | RSI: 50.6 | EMA21: 0.01

 SYN/USDT   | 0.14668000   | RSI: 25.8 | EMA21: 0.19

 TAO/USDT   | 196.60       | RSI: 48.5 | EMA21: 197.24

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: TAO/USDT bei 196.60 USDT

 PEPE/USDT  | 0.00000285   | RSI: 49.3 | EMA21: 0.00

  ❄️ VALIDES SHORT-SIGNAL (EMA-21 Retrace) + FIB: PEPE/USDT bei 0.00000285 USDT


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen